Прайс
*цены указаны за наличный расчёт, реализация продукции по большинству позиций возможна только в объеме складского остатка
Наименование товара | Остаток на складе | Цена в грн |
квс111а | 38 | 2,50 |
B80K420 EPCOS 2006 | 29 | 1 500,00 |
MYL-32-821 | 2 | 50,00 |
СН1-1 560в | 373 | 5,00 |
СН2-1А 1000в | 1029 | 25,00 |
СН2-1А 750в | 13 | 25,00 |
СН2-2А 1100в | 2 | 50,00 |
СН2-2А 390в | 11 | 50,00 |
СН2-2А 620в | 3 | 50,00 |
СН2-2А 680в | 5 | 50,00 |
СН2-2В 1000в | 1 | 40,00 |
СН2-2В 560в | 7 | 40,00 |
СН2-2В 620в | 30 | 40,00 |
СН2-2В 910в | 29 | 40,00 |
СН2-2г 560в | 4 | 40,00 |
ДВП4-1 карболит | 1774 | 20,00 |
ДВП4-1 карболит демонтаж | 25 | 10,00 |
ДВП4-3в | 56 | 10,00 |
ДВП7 | 728 | 10,00 |
ДВП8 | 4008 | 10,00 |
ДП-1цМ | 1890 | 2,50 |
ДПБ карболит | 39 | 15,00 |
ДПБ карболит демонтаж | 92 | 5,00 |
МДП1-1 карболит | 160 | 15,00 |
КН102А | 2 | 10,00 |
КН102Б | 20 | 10,00 |
КН102в | 3 | 10,00 |
КН102Д | 1 | 10,00 |
2W10 | 36 | 3,00 |
GBU6M | 139 | 8,00 |
MB5010 | 29 | 50,00 |
кд205а | 3 | 5,00 |
кд205д | 98 | 3,25 |
кд205и | 20 | 3,25 |
кц108а | 29 | 7,75 |
кц402а | 100 | 5,00 |
кц402г | 7 | 1,50 |
кц402е | 1520 | 2,00 |
кц403б | 2 | 5,00 |
кц405а | 6 | 5,00 |
кц405б | 1753 | 5,00 |
кц405г | 7 | 3,25 |
1N5819 | 1000 | 1,00 |
1N5822 | 200 | 2,50 |
2д201а (Д242Б) | 11 | 15,00 |
2д201б (Д242А) | 65 | 15,00 |
2д201в (Д243Б) | 116 | 15,00 |
2д201г (Д243А) | 425 | 15,00 |
2д219б | 58 | 10,00 |
ARS504 | 78 | 10,00 |
гд507а | 320 | 2,00 |
д1004 | 1 | 15,75 |
д1006 | 12 | 15,75 |
д1008 | 39 | 25,00 |
д1009 | 10 | 25,00 |
д214 (Д242) | 152 | 15,00 |
д214б (Д242б) | 1 | 15,00 |
д215 (Д243) | 10 | 15,00 |
д226 | 64 | 2,00 |
д226б | 1940 | 2,00 |
д226г | 90 | 2,00 |
д226ж | 580 | 2,00 |
д229а | 20 | 3,00 |
д229к | 118 | 3,00 |
д231 | 106 | 10,00 |
д231б | 321 | 10,00 |
д232 | 5 | 10,00 |
д232а | 16 | 15,00 |
д232б | 43 | 10,00 |
д233 | 10 | 10,00 |
д242 | 41 | 15,00 |
д242а | 192 | 15,00 |
д242б | 21 | 15,00 |
д243 | 28 | 15,00 |
д243а | 10 | 15,00 |
д243б | 2 | 15,00 |
д245 | 264 | 15,00 |
д245а | 111 | 15,00 |
д245б | 39 | 15,00 |
д246 | 1 | 15,00 |
д246а | 3 | 15,00 |
д246б | 202 | 15,00 |
д247 | 50 | 20,00 |
д247б | 3 | 20,00 |
д248б | 118 | 20,00 |
Д405АП | 43 | 25,00 |
д810 | 37 | 2,50 |
д814а | 393 | 2,50 |
д814а1 | 4500 | 1,50 |
д814б | 2690 | 2,50 |
д814б1 | 2000 | 1,50 |
д814в | 500 | 2,50 |
д814г | 2120 | 2,50 |
д814г1 | 3400 | 1,50 |
д814д | 1043 | 2,50 |
д815а | 24 | 3,25 |
д815б | 264 | 3,25 |
д815в | 358 | 3,25 |
д815г | 331 | 3,25 |
д815д | 5 | 3,25 |
д815е | 350 | 3,25 |
д815ж | 453 | 3,25 |
д816а | 48 | 3,25 |
д816б | 286 | 3,25 |
д816в | 16 | 3,25 |
д816г | 76 | 3,25 |
д816д | 206 | 3,25 |
д817а | 80 | 3,25 |
д817б | 32 | 3,25 |
д817в | 161 | 3,25 |
д817г | 32 | 3,25 |
д818г | 809 | 2,50 |
д818д | 1020 | 2,50 |
д818е | 344 | 3,25 |
д9в | 4000 | 1,50 |
кд102б | 200 | 0,75 |
кд103б | 232 | 0,75 |
кд202д | 2461 | 2,50 |
кд202р | 7 | 5,00 |
кд203а | 25 | 25,00 |
кд203б | 435 | 20,00 |
кд203в | 34 | 25,00 |
кд203г | 32 | 25,00 |
кд203д | 4 | 30,00 |
кд204а | 13 | 2,50 |
кд204б | 80 | 2,50 |
кд206а (2Д206А) | 2535 | 15,00 |
кд206в | 46 | 20,00 |
кд210г | 16 | 20,00 |
кд213а | 146 | 20,00 |
кд213б | 84 | 10,00 |
кд213г | 94 | 10,00 |
кд221в | 11000 | 1,00 |
кд2997в | 201 | 20,00 |
кд2999а | 64 | 20,00 |
кд2999в | 15 | 10,00 |
кд411ам | 40 | 2,00 |
кд509а | 49 | 1,50 |
кд512а | 230 | 2,50 |
кд512б | 720 | 2,50 |
кд514а | 40 | 2,25 |
кд521в | 1000 | 0,50 |
кд522б | 1000 | 0,50 |
кс107а металл | 126 | 3,25 |
кс139а | 59 | 1,50 |
кс139а металл | 486 | 2,50 |
кс147а | 700 | 1,50 |
кс147а металл | 50 | 2,50 |
кс156а металл | 5 | 2,50 |
кс162а пласт | 5 | 2,50 |
кс168а | 781 | 1,50 |
кс168а металл | 1618 | 2,50 |
кс175а пласт | 1000 | 2,50 |
кс175а2 | 2400 | 1,50 |
кс182а пласт | 985 | 2,50 |
кс182ц | 400 | 1,50 |
кс191ж | 5055 | 1,50 |
кс215ж | 960 | 1,50 |
кс224ж | 1000 | 1,50 |
кс433а | 20 | 2,50 |
кс447а | 175 | 2,50 |
кс468а | 445 | 2,50 |
кс482а | 1510 | 2,50 |
кс518а | 130 | 2,50 |
кс522а | 10 | 2,50 |
кс531в | 805 | 3,00 |
кс620а | 129 | 3,25 |
кс630а | 453 | 3,25 |
кс650а | 3 | 3,25 |
кс680а | 38 | 3,25 |
кц201б | 20 | 15,75 |
кц201в | 2 | 23,50 |
кц201г | 2 | 23,50 |
кц201д | 3 | 40,00 |
кц201е | 62 | 50,00 |
ФСД-Г1 | 17 | 4,75 |
BY 100/3 | 2 | 150,00 |
D00-150-08 (150A 800V) M12 | 5 | 150,00 |
D00-300-06 (300A 600V) M20 демонтаж | 33 | 200,00 |
R7S00416 (1600A 400V) | 8 | 500,00 |
SKN130-12E | 3 | 250,00 |
SKR130-12E | 3 | 250,00 |
в10-12 | 18 | 20,00 |
в10-8 | 13 | 20,00 |
в2-320-10 | 3 | 150,00 |
в2-500-16 | 3 | 250,00 |
в200-10 | 17 | 180,00 |
в200-14 хороший демонтаж | 6 | 180,00 |
в200-8 демонтаж | 87 | 100,00 |
в25-12 | 4 | 50,00 |
в25-12 демонтаж | 115 | 35,00 |
в320-10 | 2 | 300,00 |
В4-10-6 | 23 | 15,00 |
в50-10 | 4 | 75,00 |
в50-6 | 3 | 50,00 |
в50-9 демонтаж | 17 | 50,00 |
В500-10 | 4 | 150,00 |
в6-200-12 | 1 | 400,00 |
в6-200-12 утечка | 3 | 150,00 |
в8-320-10 | 4 | 150,00 |
В800-12 | 16 | 250,00 |
вв2-500-8 | 4 | 125,00 |
вк2-200-8 | 8 | 150,00 |
вл10-8,10 | 2 | 20,00 |
вл200-10/12 | 34 | 180,00 |
вл200-8/12 демонтаж | 326 | 100,00 |
вл25-11 | 6 | 50,00 |
вл320-9,10 | 1 | 200,00 |
вл50—8,10 демонтаж | 9 | 50,00 |
вл50-10 | 1 | 75,00 |
вл8-320-15 | 12 | 250,00 |
вл8-320-16 | 10 | 250,00 |
вл8-320-18 | 39 | 250,00 |
вл8-320-20 | 10 | 250,00 |
вч2-160-9 | 8 | 150,00 |
вч2-200-10 | 1 | 150,00 |
вч2-200-9 | 1 | 150,00 |
вч200-9 | 3 | 150,00 |
д105-630-24 | 17 | 625,00 |
д105-630-24 демонтаж | 2 | 325,00 |
д112-10-7 | 31 | 30,00 |
д112-10х-10 | 7 | 30,00 |
д112-10х-2 демонтаж | 3 | 15,00 |
д112-10х-4 | 30 | 25,00 |
д112-10х-6 | 1 | 25,00 |
д112-16х-14 | 4 | 30,00 |
д112-16х-2 демонтаж | 39 | 15,00 |
д112-25-4 | 28 | 30,00 |
д112-25х-4 | 1 | 30,00 |
д122-40-6 | 5 | 50,00 |
д132-50-10 | 2 | 100,00 |
д132-50-18 | 9 | 100,00 |
д132-50-4 | 10 | 65,00 |
д132-50-8 | 76 | 75,00 |
д132-50х-4 | 9 | 65,00 |
д132-50х-9 | 4 | 100,00 |
д132-63-6 | 12 | 75,00 |
д132-80-10 | 47 | 100,00 |
д132-80-12 | 135 | 100,00 |
д132-80-14 | 6 | 100,00 |
д132-80-16 | 1 | 100,00 |
д132-80-8 | 2 | 75,00 |
д133-500-12 | 39 | 225,00 |
д133-500-16 | 1 | 225,00 |
д133-500-8 | 2 | 200,00 |
д141-100-10 демонтаж | 3 | 100,00 |
д141-100х-10 демонтаж | 1 | 100,00 |
д141-100Х-4 | 2 | 100,00 |
д143-1000-16 | 5 | 437,50 |
д143-2000-0,5 | 7 | 400,00 |
д143-630-24 | 8 | 437,50 |
д143-800-24 | 105 | 437,50 |
д151-160-10 | 3 | 150,00 |
д161-200-10 | 1 | 250,00 |
д161-200-12 Запорожье | 8 | 481,25 |
д161-200-12 кх | 6 | 150,00 |
д161-200-14 Орёл | 6 | 481,25 |
д161-200-4 | 6 | 200,00 |
д161-200Х-10 | 4 | 250,00 |
д161-200Х-12 Китай | 3 | 350,00 |
д161-200х-4 (2Д161) демонтаж | 8 | 200,00 |
д161-250-10 | 7 | 250,00 |
д161-250-14 | 2 | 250,00 |
д161-250-8 | 12 | 225,00 |
д161-250х-8 | 8 | 250,00 |
д161-320-10 | 82 | 250,00 |
д161-320-12 | 35 | 250,00 |
д161-320-12 Запорожье | 17 | 481,25 |
д161-320-12 кх | 8 | 150,00 |
д161-320-12 Орёл | 5 | 481,25 |
д161-320-14 Запорожье | 24 | 481,25 |
д161-320-14 Саранск | 4 | 481,25 |
д161-320-16 Запорожье | 38 | 481,25 |
д161-320х-12 | 3 | 250,00 |
д161-320х-6 | 2 | 250,00 |
д161-320х-8 демонтаж | 2 | 200,00 |
Д165-80-8 | 17 | 100,00 |
Д171-400-10 Саранск | 5 | 625,00 |
д171-400-11 кор хвост | 4 | 350,00 |
Д171-400-12 Запорожье | 2 | 656,25 |
д171-400-12 Орёл | 2 | 656,25 |
д171-400-14 Орёл | 3 | 656,25 |
Д233-500-24 Запорожье | 1 | 375,00 |
Д243-1000-18 Запорожье | 1 | 656,25 |
Д243-800-12 Запорожье | 7 | 612,50 |
Д243-800-14 Запорожье | 12 | 656,25 |
Д243-800-24 Запорожье | 1 | 656,25 |
д253-1600-18 демонтаж | 7 | 350,00 |
д253-1600-22 Орёл | 4 | 1 093,75 |
дл122-32-12 | 5 | 60,00 |
дл122-40-12 | 10 | 60,00 |
дл123-320-13 | 141 | 250,00 |
дл123-320-8 | 20 | 225,00 |
дл132-50-10 | 54 | 100,00 |
дл132-50-12 | 15 | 100,00 |
дл132-50-14 | 48 | 100,00 |
дл132-50-8 | 5 | 75,00 |
дл132-50-9 | 3 | 100,00 |
дл142-100-12 | 1 | 100,00 |
дл153-1250-24 демонтаж | 10 | 600,00 |
дл153-1250-24/28 Орёл | 13 | 1 100,00 |
дл153-2000-(18-20) | 6 | 650,00 |
дл161-200-10 | 68 | 250,00 |
дл161-200-12 | 65 | 250,00 |
дл161-200-12 Китай | 93 | 350,00 |
дл161-200-12 кор.хвост | 103 | 160,00 |
дл161-200-12 Орёл | 34 | 481,25 |
дл161-200-16 Китай | 1 | 350,00 |
дл171-320-12 Запорожье | 1 | 656,25 |
дл171-320-12 М20 | 4 | 400,00 |
дл171-320-14 Орёл | 1 | 656,25 |
дл171-320-16 Запорожье | 2 | 656,25 |
дл171-320-9 | 7 | 500,00 |
дл573-3200-24 | 1 | 1 500,00 |
дч123-250-16-Х4 | 3 | 312,50 |
дч132-25-10 | 1 | 50,00 |
дч135-50х-9 | 2 | 31,25 |
дч135-80х-9 | 1 | 37,50 |
дч143-1000-14 | 2 | 500,00 |
дч143-500-14-М4 Орёл | 2 | 650,00 |
дч143-800-9-1 | 1 | 375,00 |
дч151-100х-10 | 1 | 100,00 |
дч151-80-9 | 2 | 100,00 |
дч151-80х-9 | 20 | 100,00 |
дч161-125-12 | 100 | 150,00 |
дч161-125-12 демонтаж | 6 | 150,00 |
дч161-125-9 | 13 | 150,00 |
дч161-160-10 | 10 | 150,00 |
дч161-160-12 | 4 | 200,00 |
дч161-160х-10 | 1 | 200,00 |
дч171-250-10 | 11 | 400,00 |
дч171-250х-10 | 4 | 400,00 |
ДЧ171-320-12 Запорожье | 10 | 656,25 |
дч171-320-8 | 4 | 400,00 |
дч171-320-9 | 2 | 400,00 |
дч171-320х-12 | 4 | 450,00 |
дч233-100-32 | 1 | 187,50 |
дч251-160-9/12 | 2 | 150,00 |
дч251-160х-10/12 | 34 | 150,00 |
дч251-160х-8 | 1 | 150,00 |
дч251-200-12 | 6 | 150,00 |
дч261-250-10 | 57 | 225,00 |
дч261-250-9 | 3 | 225,00 |
дч261-250х-11 | 1 | 225,00 |
дч261-320-10 | 14 | 225,00 |
дч261-320-12 Орёл | 38 | 437,50 |
дч261-320-14 Орёл | 4 | 437,50 |
дч261-320-9 | 4 | 225,00 |
дч261-320х-9-11 | 3 | 225,00 |
дч361-320-9 | 8 | 287,50 |
дч361-320х-9 | 5 | 287,50 |
дчл133-250-22-М4 | 7 | 750,00 |
дчл133-250-22-Р4 | 3 | 750,00 |
дчл320-11 | 3 | 300,00 |
КСОН2 5/9 | 2 | 75,00 |
МДЛ1-200-11 | 3 | 250,00 |
ОНС 10/10 | 12 | 100,00 |
ОНС 5/8 | 5 | 75,00 |
СК50 51/800 | 5 | 100,00 |
ДПМ-0,1-100мкГн | 5878 | 2,00 |
ДПМ-0,1-500мкГн | 1290 | 2,00 |
ДПМ-0,4-100мкГн | 500 | 2,00 |
ДПМ-0,4-125мкГн | 1000 | 2,00 |
ДПМ-1,2-2мкГн | 6300 | 2,00 |
ДПМ-1,2-8мкГн | 1350 | 2,00 |
ДПМ-3-1мкГн | 2160 | 2,00 |
КИГ-0.1-200мкГн | 3000 | 2,00 |
КИГ-0.1-40мкГн | 2000 | 2,00 |
100пу125 | 20 | 50,00 |
101кт1б | 7 | 50,00 |
101кт1г | 1 | 50,00 |
122уд1а | 12 | 50,00 |
122уд1б | 5 | 50,00 |
122уд1в | 4 | 50,00 |
133аг3 | 4 | 100,00 |
133ид1 | 8 | 25,00 |
133ие2 | 1 | 25,00 |
133ие7 | 3 | 25,00 |
133им3 | 4 | 25,00 |
133ир1 | 1 | 25,00 |
133ир13 | 15 | 50,00 |
133кп7 | 14 | 25,00 |
133ле1 | 1 | 25,00 |
133лп5 | 4 | 25,00 |
133лр1 | 1 | 25,00 |
133лр3 | 2 | 25,00 |
133лр4 | 2 | 25,00 |
133пп4 | 3 | 25,00 |
133тв1 | 3 | 25,00 |
134тв14 | 4 | 25,00 |
140ма1а | 5 | 50,00 |
140уд12 | 12 | 50,00 |
140уд1б | 11 | 50,00 |
140уд1б ос | 47 | 50,00 |
140уд20б | 2 | 50,00 |
142ен1а | 12 | 50,00 |
142ен3 | 5 | 375,00 |
142ен5б | 10 | 125,00 |
142ен5в | 1 | 125,00 |
142ен6а | 4 | 468,75 |
142ен8а | 1 | 125,00 |
142ен8в | 2 | 125,00 |
142ен9а | 3 | 125,00 |
142ен9в | 1 | 125,00 |
1533кп13 | 1 | 25,00 |
1533ла1 | 3 | 25,00 |
1533тм8 | 4 | 25,00 |
153уд4 | 8 | 50,00 |
154уд1а | 13 | 75,00 |
154уд3а | 38 | 100,00 |
154уд4а | 10 | 100,00 |
159нт1а | 25 | 50,00 |
159нт1г | 4 | 50,00 |
164ие2 | 2 | 50,00 |
190кт1 | 5 | 50,00 |
193ие3 | 3 | 75,00 |
1ЛБ062 | 9 | 25,00 |
1ЛБ066 | 12 | 25,00 |
1ЛБ334 | 1 | 25,00 |
1мд2а | 5 | 25,00 |
1тс609в | 2 | 25,00 |
217лб2б | 2 | 50,00 |
217лб4б | 5 | 50,00 |
217нт1 | 2 | 50,00 |
218аг1 | 1 | 50,00 |
218гг1 | 10 | 50,00 |
228кн1 | 21 | 50,00 |
228са1 | 1 | 50,00 |
235ув1б | 4 | 50,00 |
235ур2 | 6 | 50,00 |
265ув5 | 6 | 50,00 |
284сс2а | 4 | 50,00 |
286еп3 | 29 | 250,00 |
298фн17 | 1 | 50,00 |
2а604а | 6 | 25,00 |
2д504а | 25 | 5,00 |
2д524б | 15 | 25,00 |
2д919а | 11 | 15,00 |
2дс523в | 3 | 15,00 |
2КД351 | 1 | 25,00 |
2лб174а | 5 | 25,00 |
2лб174б | 5 | 25,00 |
2лп172 | 1 | 25,00 |
2п302в | 11 | 50,00 |
2п305в | 5 | 20,00 |
2п307е | 5 | 20,00 |
2п905а | 4 | 75,00 |
2п905б | 7 | 75,00 |
2п905в | 1 | 75,00 |
2пс104д | 10 | 50,00 |
2т201в | 1 | 20,00 |
2т201г | 1 | 20,00 |
2т203в | 52 | 20,00 |
2т203д | 2 | 20,00 |
2т208а | 27 | 20,00 |
2т208б | 103 | 20,00 |
2т208г | 3 | 20,00 |
2т208д | 3 | 20,00 |
2т208е | 1 | 20,00 |
2т208и | 2 | 20,00 |
2т208к | 1 | 20,00 |
2т306б | 2 | 20,00 |
2т306в | 1 | 20,00 |
2т3108а | 4 | 20,00 |
2т3108б | 6 | 20,00 |
2т3120а | 13 | 20,00 |
2т312а | 1 | 20,00 |
2т316в | 20 | 20,00 |
2т325б | 6 | 40,00 |
2т326а | 31 | 20,00 |
2т355а | 123 | 40,00 |
2т504в | 1 | 40,00 |
2т603а | 5 | 40,00 |
2т603ж | 1 | 40,00 |
2т605а | 4 | 40,00 |
2т605б | 4 | 40,00 |
2т610б | 7 | 50,00 |
2т611б | 3 | 40,00 |
2т611в | 4 | 40,00 |
2т653а | 18 | 40,00 |
2т830г | 2 | 40,00 |
2т831в | 6 | 40,00 |
2т831г | 5 | 40,00 |
2т904а | 2 | 75,00 |
2т9101ас | 8 | 125,00 |
2т925а | 31 | 85,00 |
2т925б | 20 | 85,00 |
2т929а | 14 | 85,00 |
2т930а | 11 | 250,00 |
2т933б | 4 | 25,00 |
2т934а | 10 | 100,00 |
2т934г | 5 | 100,00 |
2т938а-2 | 143 | 25,00 |
2т960а | 20 | 250,00 |
2т970а | 1 | 500,00 |
2тс3103а | 2 | 75,00 |
2тс613б | 1 | 25,00 |
2у103в | 22 | 40,00 |
2УС191а | 5 | 15,75 |
2УС356 | 1 | 15,75 |
2УС357 | 5 | 15,75 |
3и306г | 5 | 15,75 |
3и306м | 5 | 15,75 |
3л341а | 51 | 9,50 |
3л341в | 197 | 9,50 |
3од101б | 53 | 5,00 |
3от102а | 2 | 40,00 |
435ув1 | 4 | 75,00 |
435ун3 | 4 | 25,00 |
435ур1 | 5 | 750,00 |
435хп1 | 2 | 25,00 |
508ид1 | 5 | 40,00 |
521са1 | 71 | 50,00 |
521са2 | 9 | 50,00 |
521са3 | 1 | 50,00 |
533ид4 | 1 | 25,00 |
533ли1 | 6 | 25,00 |
533лн1 | 1 | 25,00 |
559ип5 | 77 | 40,00 |
564ид4 | 12 | 25,00 |
564ие11 | 3 | 25,00 |
564ие19 | 5 | 25,00 |
564ик1 | 4 | 25,00 |
564им1 | 9 | 25,00 |
564ип5 | 3 | 25,00 |
564ла9 | 72 | 25,00 |
564ле6 | 55 | 25,00 |
564лп13 | 22 | 25,00 |
565ру1 | 2 | 50,00 |
572пв1б | 69 | 50,00 |
580вв51 | 2 | 75,00 |
580вв55 | 3 | 100,00 |
580вв79 | 1 | 100,00 |
580ви53 | 3 | 75,00 |
580гф24 | 10 | 50,00 |
аи301г | 4 | 10,00 |
ал305 | 2 | 22,00 |
ал310а | 392 | 5,00 |
алс321а | 10 | 25,00 |
алс321б | 86 | 25,00 |
алс324а | 241 | 25,00 |
алс324в | 9 | 25,00 |
алс333а | 33 | 25,00 |
алс333в | 20 | 25,00 |
алс335б | 67 | 25,00 |
алс338а | 2 | 25,00 |
алс338в | 5 | 25,00 |
алс348а | 4 | 25,00 |
алс362б | 50 | 10,00 |
аод101а | 10 | 5,00 |
аод101б | 22 | 5,00 |
аод101г | 12 | 5,00 |
аод101д | 4 | 5,00 |
аод109а | 16 | 15,00 |
аод109б | 3 | 15,00 |
аод109д | 5 | 15,00 |
аод109е | 61 | 15,00 |
аод109ж | 2 | 15,00 |
аод109и | 2 | 15,00 |
аот102а | 257 | 40,00 |
аот102б | 234 | 40,00 |
аот102в | 217 | 40,00 |
аот102г | 206 | 40,00 |
аот102д | 24 | 40,00 |
аот110а | 17 | 70,00 |
аот110б | 144 | 50,00 |
аот122б | 5 | 50,00 |
аоу103а | 1 | 50,00 |
аоу103б | 132 | 50,00 |
аоу103в | 2 | 50,00 |
ап339а-2 | 280 | 10,00 |
ап343а-2 | 3620 | 10,00 |
г101а | 8 | 1 875,00 |
г101б | 5 | 1 562,50 |
гт309г | 31 | 5,00 |
гт309д | 29 | 5,00 |
гт313а | 46 | 5,00 |
гт313б | 4 | 5,00 |
гт322б | 58 | 20,00 |
гт322в | 9 | 20,00 |
гт328а | 44 | 20,00 |
гт328б | 31 | 20,00 |
гт328в | 21 | 20,00 |
гт341б | 21 | 6,25 |
гт346а | 32 | 20,00 |
гт346б | 148 | 20,00 |
гт346в | 49 | 20,00 |
и165ру2а | 4 | 25,00 |
к1002хл1 | 2 | 100,00 |
к1002хл2 | 1 | 100,00 |
к101кт1 | 3 | 50,00 |
к101кт1а | 6 | 50,00 |
к101кт1б | 27 | 50,00 |
к101кт1г | 9 | 50,00 |
к1108па1а | 10 | 100,00 |
к122тл1в | 1 | 50,00 |
к122тл1г | 4 | 50,00 |
к122уд1б | 15 | 50,00 |
к122уд1в | 1 | 50,00 |
к122ун1а | 2 | 50,00 |
к122ун2а | 6 | 50,00 |
к122ун2б | 9 | 50,00 |
к122ун2в | 11 | 50,00 |
к133ла2 | 2 | 25,00 |
к133ла3 | 5 | 25,00 |
к133ла6 | 1 | 25,00 |
к133ла7 | 1 | 25,00 |
к133тм5 | 4 | 25,00 |
к133тм7 | 40 | 25,00 |
к1407уд1 | 7 | 40,00 |
к140ма1 | 72 | 50,00 |
к140уд11 | 38 | 50,00 |
к140уд12 | 9 | 50,00 |
к140уд1201 | 12 | 50,00 |
к140уд1201 Ni | 1230 | 25,00 |
к140уд14 | 1 | 50,00 |
к140уд1401 Ni | 166 | 25,00 |
к140уд14б | 5 | 50,00 |
к140уд16 | 8 | 50,00 |
к140уд1701А Ni | 44 | 25,00 |
к140уд17а | 1 | 50,00 |
к140уд1в | 1 | 50,00 |
к140уд22 | 10 | 50,00 |
к140уд2201 Ni | 270 | 25,00 |
к140уд2301 Ni | 79 | 25,00 |
к140уд26в Ni | 100 | 25,00 |
к140уд2а | 44 | 50,00 |
к140уд2б | 112 | 50,00 |
к140уд5а | 44 | 50,00 |
к140уд5б | 95 | 50,00 |
к140уд601 Ni | 59 | 25,00 |
к140уд601б Ni | 134 | 25,00 |
к140уд6б | 4 | 50,00 |
к140уд8а | 1 | 50,00 |
к140уд8б | 97 | 50,00 |
к140уд8в | 5 | 50,00 |
к140ут401а | 9 | 50,00 |
к142ен1б | 13 | 50,00 |
к142ен1в | 1 | 50,00 |
к142ен1г | 3 | 50,00 |
к142ен2б | 2 | 50,00 |
к142ен2в | 3 | 50,00 |
к142ен2г | 2 | 50,00 |
к142ен3 | 11 | 281,25 |
к142ен3а | 3 | 281,25 |
к142ен3б | 20 | 281,25 |
к142ен5а | 1 | 125,00 |
к142ен5в | 1 | 125,00 |
к142ен6а | 7 | 375,00 |
к142ен6д | 3 | 250,00 |
к142ен8е | 3 | 125,00 |
к142ен9д | 3 | 125,00 |
к144ир1 | 2 | 50,00 |
к144ир2 | 1 | 50,00 |
к145вх1 | 1 | 15,75 |
к145гг1 | 1 | 31,25 |
к145иа1 | 1 | 15,75 |
к145ик16 | 1 | 15,75 |
к145ип14 | 3 | 15,75 |
к145ип8 | 1 | 15,75 |
к145ре1 | 1 | 15,75 |
к153уд1а | 3 | 50,00 |
к165гф2 | 1 | 50,00 |
к165гф3 | 3 | 50,00 |
к167ун1 | 10 | 50,00 |
к168нт2а | 1 | 50,00 |
к174ха7 | 3 | 40,00 |
к190кт1 | 80 | 50,00 |
к198нт1б | 2 | 40,00 |
к198нт4а | 5 | 40,00 |
к198нт6б | 1 | 40,00 |
к198нт8б | 2 | 40,00 |
к198ун1б | 1 | 40,00 |
к1лб042 | 1 | 40,00 |
к1лб132 | 5 | 40,00 |
к1нт591 | 26 | 40,00 |
к1нт661а | 1 | 40,00 |
к217лр1 | 5 | 50,00 |
к217нт3 | 5 | 50,00 |
к217тк1а | 1 | 50,00 |
к217тр1а | 5 | 50,00 |
к223тк1 | 6 | 25,00 |
к228не1 | 5 | 50,00 |
к228ув2 | 6 | 50,00 |
к228ув4 | 1 | 50,00 |
к249кн1а | 30 | 50,00 |
к249кп1 | 6 | 50,00 |
к249лп1а | 5 | 50,00 |
к249лп1б | 4 | 50,00 |
к249лп1в | 6 | 50,00 |
к249лп1г | 3 | 50,00 |
к262кп1б | 541 | 50,00 |
к264ум1 | 3 | 50,00 |
к264ум2 | 3 | 50,00 |
к275ен13а | 6 | 25,00 |
к284кн1а | 20 | 50,00 |
к284сс2а | 126 | 50,00 |
к284уд1а | 47 | 50,00 |
к284уд1б | 36 | 50,00 |
к284уд1в | 5 | 50,00 |
к284уд2 | 51 | 50,00 |
к284уе1б | 1 | 50,00 |
к500тм1331 | 2 | 31,25 |
к504нт1а | 18 | 50,00 |
к504нт1б | 2 | 50,00 |
к504нт1в | 15 | 50,00 |
к504нт2а | 11 | 50,00 |
к504нт2б | 7 | 50,00 |
к504нт2в | 3 | 50,00 |
к504ун1а | 11 | 50,00 |
к504ун1б | 13 | 50,00 |
к504ун1в | 2 | 50,00 |
к504ун2а | 18 | 50,00 |
к504ун2б | 8 | 50,00 |
к504ун2в | 3 | 50,00 |
к513уе1а | 3 | 31,25 |
к513уе1в | 2 | 31,25 |
к514ид1 | 47 | 50,00 |
к514ид2 | 55 | 50,00 |
к521са2 | 3 | 50,00 |
к521са6 | 13 | 50,00 |
к538ун1 | 67 | 50,00 |
к538ун3б | 14 | 50,00 |
к544уд2а | 7 | 75,00 |
к559ип2 | 2 | 40,00 |
к564ие11 | 45 | 25,00 |
к564ие14 | 1 | 25,00 |
к564им1 | 35 | 25,00 |
к564ир2 | 78 | 25,00 |
к564ир9 | 9 | 25,00 |
к564кп2 | 27 | 25,00 |
к564ла7 | 4 | 25,00 |
к564ла8 | 7 | 25,00 |
к564ла9 | 11 | 25,00 |
к564ле10 | 51 | 25,00 |
к564ле6 | 2 | 25,00 |
к564лн2 | 92 | 25,00 |
к564лс2 | 36 | 25,00 |
к564тм2 | 130 | 25,00 |
к565ру2 | 1 | 50,00 |
к565ру3 | 3 | 50,00 |
к572па1б | 2 | 50,00 |
к572пв2б | 6 | 87,50 |
